- 产品概述
- 技术参数
| 性能参数 | ||||
| 光源 | 620 nm 可视红光二极管 | |||
| 识读码制 | Code 128,UCC/EAN-128,AIM128,EAN-8,EAN-13,ISSN,ISBN,UPC-E,UPC-A, Interleaved 2 of 5,ITF-6,ITF-14,Deutsche14,Deutsche12,Matrix 2 of 5,Industrial 25,Code 39,Codabar,Code 93,Code 11,Plessey,MSI-Plessey,GS1-RSS14,GS1-RSSLimited,GS1-RSSExpand等 | |||
| 识读精度 | ≥ 5 mil | |||
| 条码灵敏度** | 倾斜 | ±60°@ 0°Roll and 0°Skew | ||
| 旋转 | ±30°@ 0°Pitch and 0°Skew | |||
| 偏转 | ±60°@ 0°Roll and 0°Pitch | |||
| 最低对比度 | 30% | |||
| 扫描速度 | 300次/秒 | |||
| 数据接口 | RS-232, USB,PS2 | |||
| 物理参数 | ||||
| 扫描枪尺寸(长 x 宽 x 高) | 156.0 × 95.0 × 71.0 毫米 | |||
| 扫描枪重量 | 105 克 | |||
| 提示方式 | 蜂鸣器,LED指示 | |||
| 电源适配器(选配) | 输出:DC 5V, 1.5A 输入:AC 100 ~ 240V, 50~60Hz | |||
| 电流 | 工作电流 | 100mA | ||
| 待机电流 | 20mA | |||
| 环境参数 | ||||
| 工作温度 | 0°C ~50°C (32°F ~ 122°F ) | |||
| 储存温度 | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F ) | |||
| 相对湿度 | 0~ 95% (无凝结) | |||
| 静电防护 | ±8 KV (接触放电);± 15 KV (空气放电) | |||
| 跌落高度 | 1.2米 | |||
| IP等级 | IP42 | |||
| 认证 | ||||
| FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | ||||
| **测试条件如下:Code39,3 Bytes ; 最小条空宽度 = 10mil;宽窄比 = 2.5:1 ; PCS = 0.8 ; 条码高度 = 40mm;测试距离 = 210mm; 环境温度=23℃ ; 环境照度= 200 LUX | ||||

 
  
  
  
             
  
         
         
        